Especificaciones Técnicas
CURVA DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO
![]()
TABLA DE PIEZAS
![]()
| Número | Pieza | Material |
| 1 | Cubierta del ventilador | 08F |
| 2 | Ventilador | PP |
| 3 | Cubierta trasera | ZL 102 |
| 4 | Rotor | |
| 5 | Cojinete | |
| 6 | Estátor | |
| 7 | Soporte | HT 200 |
| 8 | Sello mecánico | Carbono/cerámica |
| 9 | Impulsor | HT 200 |
| 10 | Cuerpo de la bomba | HT 200 |
| 11 | Adaptador de entrada | HT 200 |
| 12 | Válvula de retención | NBR |
| 13 | Condensador |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.