Husqvarna 143RII es una máquina que alcanza y sobrepasa las expectativas de los usuarios más exigentes, de constitución robusta, diseñada para uso rudo. El manillar tiene un diseño ergonómico que conduce a mejores condiciones de trabajo, además cuenta con un depósito de combustible translúcido para comprobar el nivel de consumo.
HUSQVARNA 143R-II
- Anchura de corte: 33 cm
- Potencia1: 1,47 kW
- Peso sin equipo de corte: 7,2 kg
Especificaciones Técnicas
Motor | T45X+Multi 330-2 (1″), LatAm N.º de artículo: 967 33 29‑04 |
---|---|
Cilindrada | 41,5 cm³ |
Potencia1 | 1,47 kW |
Capacidad del tanque | 0,94 l |
Consumo de combustible | 653 g/kWh |
Velocidad de potencia máxima | 7.500 rpm |
Velocidad sin carga | 2.500 rpm |
R.P.M. máximas en salida | 5.357 rpm |
Holgura de electrodo | 0,6 mm |
Velocidad de la conexión del embrague (±120) | 3.300 rpm |
Torque, max. | 2,25 Nm |
Torsión máx. a rpm | 5.500 rpm |
Tipo de Bujía | NGK BPMR7A |
Cuchilla para hierba | Multi 330-2 |
---|---|
Arnés OEM | Standard double harness |
Cuchilla de sierra | — |
Cabezal de Trimmer OEM | T45X M12 |
Tipo de asa | Ergo |
Conectividad | Not applicable |
---|
Anchura de corte | 33 cm |
---|
Relación de transmisión | 1,4 |
---|---|
Ángulo de engranajes | 30 ° |
Diámetro del tubo | 28 mm |
---|---|
Peso sin equipo de corte | 7,2 kg |
Longitud del tubo | 1.483 mm |
Tipo de lubricante | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
---|---|
Tipo de lubricante (engranaje cónico) | Vegetable grease |
Nivel de presión sonora en oído | 94 dB(A) |
---|---|
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 113 dB(A) |
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo | 5,1 m/s² |
---|---|
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura | 6 m/s² |
Sé el primero en valorar “HUSQVARNA 143R-II” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.