TABLA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
(Dividir en dos raciones)
(Dividir en dos raciones)
Peso del perro | 1 ½ – 2 ½ meses | 2 ½ – 4 meses | 4 – 6 ½ meses | 6 ½ – 12 meses | + 12 meses |
Miniatura 1 – 5,5 Kg | 35 – 55 g | 55 – 85 g | 85 – 170 g | 85 – 170 g | Alimenta con Chunky Adultos |
Pequeño 5,5 – 10 Kg | 40 – 85 g | 85 – 170 g | 170 – 200 g | 170 – 260 g | Alimenta con Chunky Adultos |
Mediano 10 – 22 Kg | 85 – 260 g | 260 – 345 g | 345 – 460 g | 460 – 575 g | Alimenta con Chunky Adultos |
Grande 22,5 – 45 Kg | 200 – 400 g | 400 – 575 g | 575 – 680 g | 68 – 880 g | Alimenta con Chunky Adultos |
Gigante + 45 Kg | + 400 g | + 575 g | + 690 g | + 880 g | Alimenta con Chunky Adultos |
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína | Mínimo | 28,0% |
Grasa | Mínimo | 10,0% |
Fibra | Máximo | 4,0% |
Ceniza | Máximo | 8,0% |
Humedad | Máximo | 10,0% |
REGISTRO ICA: 7724 AL
Valoraciones
No hay valoraciones aún.