Especificaciones Técnicas
CURVA DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO
TABLA DE PIEZAS
Número | Pieza | Material | Número | Pieza | Material |
1 | Tapón de drenaje | PP | 16 | Cubierta trasera | ZL 102 |
2 | Junta tórica | NBR | 17 | Cubierta del condensador | ABS |
3 | Cuerpo de la válvula | PP | 18 | Condensador | |
4 | Cuerpo de la bomba | PP | 19 | Caja de empalme | ABS |
5 | Junta tórica | NBR | 20 | Estátor | |
6 | Difusor | PP | 21 | Cojinete | |
7 | Impulsor | PPO | 22 | Rotor | |
8 | Sello mecánico | Carbono/cerámica | 23 | Junta tórica | NBR |
9 | Junta tórica | NBR | 24 | Conector | PVC |
10 | Tablero inferior | PP | 25 | Tuerca | ABS |
11 | Soporte plástico | PP | 26 | Junta tórica | EPDM |
12 | Soporte de la bomba | ZL 102 | 27 | Tamiz | PP |
13 | cubierta del ventilador | PP | 28 | Cubierta de la bomba | PC |
14 | Ventilador | PP | 29 | Tuerca de la cubierta de la bomba | PA6 |
15 | Cable | 30 | Llave inglesa | PP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.